Seair Exim Solutions provides an analysis report of India imports from Angola with complete details based on products imported, HS code, Ports, importers, and exporters etc. The data of Indian import from Angola is collected from shipping bills and bill of entry at Indian customs. Our India import from Angola database is updated, accurate, and trusted with required fields for traders to help in the trade business.
| S.No. | Hs Code | Hs Code Details | 2013 | 2014 | YOY(%) | 2015 | YOY(%) | 2016 | YOY(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3901 | PRIMARY FORMS POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹2.55 | 0.00 |
| 22 | 2710 | PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, OTHER THAN CRUDE; PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, CONTAINING BY WEIGHT 70% OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONS | ₹0.00 | ₹2.35 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.00 | 0.00 |
| 23 | 7304 | TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SEAMLESS, OF IRON (OTHER THAN CAST IRON) OR STEEL | ₹0.00 | ₹2.30 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.00 | 0.00 |
| 24 | 7311 | CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, OF IRON OR STEEL | ₹0.47 | ₹0.60 | 29.00 | ₹0.86 | 43.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 25 | 2515 | MARBLE, TRAVERTINE, ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS MONUMENTAL OR BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2.5 OR MORE, AND ALABASTER, WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A RECTANGULAR (INC | ₹0.00 | ₹1.74 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.00 | 0.00 |
| 26 | 8479 | MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹1.53 | 0.00 |
| 27 | 8703 | MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8702), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹1.44 | 0.00 |
| 28 | 4707 | RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹1.35 | 0.00 |
| 29 | 4407 | WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR ENDJOINTED, OF A THICKNESS EXCEEDING 6 MM | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹1.26 | 0.00 |
| 30 | 3915 | WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF PLASTICS | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.69 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 31 | 8431 | PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINERY OF HEADINGS 8425 TO 8430 | ₹0.00 | ₹0.30 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.22 | 0.00 |
| 32 | 3402 | ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS (OTHER THAN SOAP), SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS (INCLUDING AUXILIARY WASHING PREPARATIONS) AND CLEANING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP, OTHER THAN THOSE OF HEADING 3401 | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.50 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 33 | 3824 | PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES; CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES (INCLUDING THOSE CONSISTING OF MIXTURES OF NATURAL PRODUCTS), NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.30 | 0.00 |
| 34 | 9015 | SURVEYING (INCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING), HYDROGRAPHIC, OCEANOGRAPHIC, HYDROLOGICAL, METEOROLOGICAL OR GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES, EXCLUDING COMPASSES; RANGEFINDERS | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.30 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 35 | 8108 | TITANIUM AND ARTICLES THEREOF, INCLUDING WASTE AND SCRAP | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.15 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 36 | 4016 | OTHER ARTICLES OF VULCANISED RUBBER OTHER THAN HARD RUBBER | ₹0.00 | ₹0.11 | 0.00 | ₹0.02 | -82.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 37 | 7307 | TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES), OF IRON OR STEEL | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.07 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 38 | 3926 | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.05 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 39 | 3921 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.05 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 40 | 3920 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.02 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
Total Hs Code 60 Page 2 of 3
India Imports from Angola data helps you to find the right answers of the following questions-
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.