Seair Exim Solutions provides an analysis report of India Exports to Austria with complete details based on products exported, HS code, Ports, exporters, and importers etc. The data of Indian export to Austria is collected from shipping bills and bill of entry at India customs. Our India export to Austria database is updated, accurate, and trusted with required fields for traders to help in the trade business.
| S.No. | Hs Code | Hs Code Details | 2013 | 2014 | YOY(%) | 2015 | YOY(%) | 2016 | YOY(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 6209 | BABIES GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES | ₹0.01 | ₹0.04 | 269.00 | ₹0.12 | 181.00 | ₹0.55 | 378.00 |
| 302 | 1516 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINISED, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT FURTHER PREPARED | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.72 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 303 | 8523 | DISCS, TAPES, SOLID-STATE NON-VOLATILE STORAGE DEVICES, "SMART CARDS" AND OTHER MEDIA FOR THE RECORDING OF SOUND OR OF OTHER PHENOMENA, WHETHER OR NOT RECORDED, INCLUDING MATRICES AND MASTERS FOR THE PRODUCTION OF DISCS, BUT EXCLUDING PRODUCTS OF CHAPTER | ₹0.00 | ₹0.20 | 0.00 | ₹0.05 | -76.00 | ₹0.47 | 847.00 |
| 304 | 6208 | WOMENS OR GIRLS SINGLETS AND OTHER VESTS, SLIPS, PETTICOATS, BRIEFS, PANTIES, NIGHTDRESSES, PYJAMAS, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES | ₹0.24 | ₹0.06 | -74.00 | ₹0.37 | 479.00 | ₹0.02 | -95.00 |
| 305 | 8418 | REFRIGERATORS, FREEZERS AND OTHER REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT, ELECTRIC OR OTHER; HEAT PUMPS OTHER THAN AIR CONDITIONING MACHINES OF HEADING 8415 | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.09 | 0.00 | ₹0.59 | 558.00 |
| 306 | 8712 | BICYCLES AND OTHER CYCLES (INCLUDING DELIVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED | ₹0.67 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.01 | 0.00 |
| 307 | 2106 | FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | ₹0.00 | ₹0.45 | 0.00 | ₹0.20 | -57.00 | ₹0.02 | -88.00 |
| 308 | 1513 | COCONUT (COPRA), PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.67 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 309 | 8448 | AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF HEADING 8444, 8445, 8446 OR 8447 (FOR EXAMPLE, DOBBIES, JACQUARDS, AUTOMATIC STOP MOTIONS, SHUTTLE CHANGING MECHANISMS); PARTS AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH THE MACHINES OF THIS HE | ₹0.10 | ₹0.03 | -70.00 | ₹0.37 | 1,091.00 | ₹0.16 | -57.00 |
| 310 | 8505 | ELECTRO-MAGNETS; PERMANENT MAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECOME PERMANENT MAGNETS AFTER MAGNETISATION; ELECTRO-MAGNETIC OR PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS AND SIMILAR HOLDING DEVICES; ELECTRO-MAGNETIC COUPLINGS, CLUTCHES AND BRAKES; ELECTRO-MAGNETIC LI | ₹0.67 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹0.00 | 0.00 |
| 311 | 8545 | CARBON ELECTRODES, CARBON BRUSHES, LAMP CARBONS, BATTERY CARBONS AND OTHER ARTICLES OF GRAPHITE OR OTHER CARBON, WITH OR WITHOUT METAL, OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES | ₹0.00 | ₹0.04 | 0.00 | ₹0.62 | 1,553.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 312 | 8518 | MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS, WHETHER OR NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES; HEADPHONES AND EARPHONES, WHETHER OR NOT COMBINED WITH A MICROPHONE, AND SETS CONSISTING OF A MICROPHONE AND ONE OR MORE LOUDSPEAKERS; AUDIOFREQUENCY ELECTRIC AMPLI | ₹0.00 | ₹0.45 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.20 | 0.00 |
| 313 | 7609 | Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)[Rate Ref by SNo 270 in Sch III of Ntfn 01/2017 IGST] | ₹0.36 | ₹0.28 | -22.00 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.00 | 0.00 |
| 314 | 4901 | PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS | ₹0.03 | ₹0.33 | 1,215.00 | ₹0.17 | -50.00 | ₹0.12 | -28.00 |
| 315 | 8455 | METAL-ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR | ₹0.00 | ₹0.23 | 0.00 | ₹0.41 | 79.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 316 | 3003 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF TWO OR MORE CONSTITUENTS WHICH HAVE BEEN MIXED TOGETHER FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | ₹0.50 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.01 | 0.00 | ₹0.10 | 802.00 |
| 317 | 709 | ₹0.00 | ₹0.10 | 0.00 | ₹0.51 | 400.00 | ₹0.00 | -100.00 | |
| 318 | 6202 | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6204 | ₹0.15 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.38 | 0.00 | ₹0.07 | -82.00 |
| 319 | 4414 | Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects[Rate Ref by SNo 62 in Sch IV of Ntfn 01/2017 IGST] | ₹0.48 | ₹0.01 | -98.00 | ₹0.04 | 333.00 | ₹0.07 | 77.00 |
| 320 | 7009 | GLASS MIRRORS, WHETHER OR NOT FRAMED, INCLUDING REAR-VIEW MIRRORS | ₹0.15 | ₹0.10 | -29.00 | ₹0.28 | 172.00 | ₹0.06 | -80.00 |
Total Hs Code 580 Page 16 of 29
India exports to Austria data helps you to find the right answers of the following questions-
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.