Alpha pinene export data is a consolidated report based on bills of lading, shipping bills & invoices filed at Indian customs, ports while Alpha pinene export from India.
Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | FOB USD | Destination Port | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-Nov-2016 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 8170 | KGS | 4.98 | 40696.00 | benicarlo | spain |
12-Oct-2016 | patparganj | 33012590 | alpha pinene (hdpe can (4x25kgs = 100 kgs) | 100 | KGS | 4.54 | 454.48 | el iskandariya (= al | iraq |
05-Oct-2016 | bombay air cargo | 33059090 | alpha pinene ex mint,1000g | 1 | KGS | 26.39 | 26.39 | new york | united states |
15-Sep-2016 | delhi air cargo | 29012990 | alpha pinene ( aluminiun can 1x5 kgs) | 5 | KGS | 6.08 | 30.39 | cairo | united states |
30-Aug-2016 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 15200 | KGS | 5.04 | 76632.00 | benicarlo | spain |
28-Aug-2016 | delhi air cargo | 29052230 | aluminium can:-alpha pinene | 0.57 | KGS | 4.61 | 2.63 | alexandria | egypt |
25-Aug-2016 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 20000 | KGS | 4.69 | 93750.00 | barcelona | venezuela |
18-Aug-2016 | patparganj | 33019090 | alpha pinene (hdpe can )1x20 kgs | 20 | KGS | 4.54 | 90.74 | el iskandariya (= al | iraq |
15-Aug-2016 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 20000 | KGS | 4.67 | 93450.00 | barcelona | venezuela |
08-Aug-2016 | nhava sheva sea | 29021900 | alpha-pinene (8 drums x 180 kgs each) | 1.44 | MTS | 1989.06 | 2864.24 | sharjah | united arab emirates |
27-Jul-2016 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 20000 | KGS | 4.71 | 94144.00 | barcelona | venezuela |
21-Jun-2016 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 20000 | KGS | 4.95 | 99050.00 | barcelona | venezuela |
08-Jun-2016 | nhava sheva sea | 33012590 | alpha pinene | 700 | KGS | 4.62 | 3233.58 | shanghai | china |
20-May-2016 | bombay air cargo | 33074900 | alpha pinene ex mintall items are for fragrance purpose | 1 | KGS | 26.29 | 26.29 | london metropolitan | united kingdom |
01-May-2016 | patparganj | 29021900 | alpha - pinene | 2.88 | MTS | 1979.17 | 5700.00 | sharjah | united arab emirates |
05-Apr-2016 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 4940 | KGS | 5.32 | 26273.00 | benicarlo | spain |
05-Apr-2016 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 10260 | KGS | 5.32 | 54567.00 | benicarlo | spain |
22-Mar-2016 | nhava sheva sea | 33012590 | "alpha pinene(ex mint)""we intend to claimrewards under merchandise exports fromindia scheme (meis)""" | 175 | KGS | 10.23 | 1790.96 | istanbul | turkey |
01-Feb-2016 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 800 | KGS | 9.40 | 7519.98 | genoa | united states |
08-Dec-2015 | nhava sheva sea | 29101000 | alpha pinene epoxide | 11970 | KGS | 5.12 | 61324.00 | benicarlo | spain |
Seair Exim Solutions provides complete details of Alpha pinene exports from India. Alpha pinene export data is collected from Indian customs with shipment details like exporter name, Indian export port name, price, HS code, etc. Alpha pinene export Data of India helps you to find the answers of the following questions easily
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2023 www.seair.co.in. All Rights Reserved.