| Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | Assess USD | C O O | Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | crankshaft master ( 1mm7222080 )( parts for measuring machine )( captive consumption ) | 1 | NOS | 8938.50 | 8938.50 | italy | |
| 28-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | dsi0000005442 master plug min. ( drw:1240001766_001 )( parts for measuring machine )( for industrial use ) | 1 | NOS | 258.38 | 258.38 | italy | |
| 28-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | dsi0000005443 master plug max. ( drw:1240001766_002 )( parts for measuring machine )( for industrial use ) | 1 | NOS | 258.38 | 258.38 | italy | |
| 28-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | dmm0000010802 pn snap m2 ( drw:1240001767 )( parts for measuring machine )( for industrial use ) | 1 | NOS | 1808.65 | 1808.65 | italy | |
| 28-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | dsi0000005445 master plug max. ( drw:1240001768_002 )( parts for measuring machine )( for industrial use ) | 1 | NOS | 258.38 | 258.38 | italy | |
| 28-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | dsi0000005447 master plug max. ( drw:1240001770_002 )( parts for measuring machine )( for industrial use ) | 1 | NOS | 325.36 | 325.36 | italy | |
| 28-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | dmm0000010803 pn snap width ( drw:1240001769 )( parts for measuring machine )( for industrial use ) | 1 | NOS | 2977.50 | 2977.50 | italy | |
| 28-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | dmm0000010801 pn snap m2 ( drw:1240001765 )( parts for measuring machine )( for industrial use ) | 1 | NOS | 1808.65 | 1808.65 | italy | |
| 28-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | dsi0000005446 master plug min. ( drw:1240001770_001 )( parts for measuring machine )( for industrial use ) | 1 | NOS | 325.36 | 325.36 | italy | |
| 25-Feb-2016 | bombay air cargo | 90179000 | gauge strip - z257/1/0.5x1000 (qty: 2 pcs) | 0.01 | KGS | 737.96 | 7.38 | germany | |
| 25-Feb-2016 | kolkata sea | 90179000 | dial test indicator 0-0.8mmx0.01mm (measuring tools) | 20 | PCS | 3.06 | 61.28 | china | |
| 25-Feb-2016 | delhi air cargo | 90179000 | f-111 elcometer 111 magnetic cartrdidge (part of paint coating thicknest measuring gauge) | 1 | NOS | 74.65 | 74.65 | united kingdom | |
| 25-Feb-2016 | chennai air cargo | 90179000 | tesa digital depth caliper plate - range: 0-250mm, least count: 0.01mm - 00530448 | 9 | NOS | 427.38 | 3846.46 | switzerland | |
| 25-Feb-2016 | kolkata sea | 90179000 | dial indicator parts (measuring tools) | 50 | PCS | 0.20 | 10.21 | china | |
| 25-Feb-2016 | banglore air cargo | 90179000 | voe 15124551 oil dipstick (parts for volvo construction equipment) | 2 | NOS | 18.67 | 37.34 | poland |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.