Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | Assess USD | C O O | Duty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Nov-2016 | patparganj | 82149090 | 7 in 1 complete pedicure kit (8906000424070) | 3000 | PCS | 1.35 | 4058.73 | china | |
22-Nov-2016 | chennai sea | 82149090 | veg. peeler | 5040 | PCS | 0.05 | 240.50 | china | |
22-Nov-2016 | chennai sea | 82149090 | cutter knife | 720 | PCS | 0.07 | 52.61 | china | |
21-Nov-2016 | nhava sheva sea | 82149090 | pencil cutter (43200 pcs) | 150 | KGS | 1.24 | 185.32 | china | |
21-Nov-2016 | bombay sea | 82149090 | egg cutter | 200 | PCS | 0.06 | 11.75 | china | |
21-Nov-2016 | bombay sea | 82149090 | fruit knife | 200 | PCS | 0.12 | 23.49 | china | |
20-Nov-2016 | nhava sheva sea | 82149090 | cutter knife 221 | 800 | PCS | 0.51 | 404.00 | china | |
20-Nov-2016 | nhava sheva sea | 82149090 | cutter knife 5010 | 2160 | PCS | 0.15 | 327.24 | china | |
20-Nov-2016 | nhava sheva sea | 82149090 | cutter knife 6pcs | 864 | SET | 1.01 | 872.64 | china | |
20-Nov-2016 | nhava sheva sea | 82149090 | cutter knife ad286 | 480 | PCS | 0.25 | 121.20 | china |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2023 www.seair.co.in. All Rights Reserved.