| Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | Assess USD | C O O | Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood sunflower 8"" x 60t wood" | 300 | PCS | 2.11 | 634.07 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood thinner kerf sunflower 4"" x 40t thin kerf" | 520 | PCS | 0.91 | 475.48 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood thinner kerf sunflower 5"" x 30t thin kerf" | 1000 | PCS | 1.00 | 1002.20 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood thinner kerf sunflower 5"" x 40t thin kerf" | 1000 | PCS | 1.05 | 1051.82 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood thinner kerf sunflower 7"" x 40t thin kerf" | 800 | PCS | 2.01 | 1611.46 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood thinner kerf sunflower 7"" x 60t thin kerf" | 1900 | PCS | 2.11 | 4015.76 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood sunflower 4"" 30t wood" | 10000 | PCS | 0.66 | 6648.28 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood sunflower 4""x40t wood" | 15138 | PCS | 0.72 | 10920.37 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood sunflower 5""x30t wood" | 4690 | PCS | 0.72 | 3383.31 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82022000 | "circular saw blade tct saw blade for wood sunflower 5""x40t wood" | 9590 | PCS | 0.79 | 7612.78 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82021090 | "circular saw blade (made of mild steel) (blade without tct)4"" -105mm flat wheel (3000 pcs)" | 495 | KGS | 1.79 | 884.76 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82021090 | "circular saw blade (made of mild steel) (blade without tct)4"" -105mm cup wheel (1000 pcs)" | 165 | KGS | 2.97 | 490.25 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82021090 | "circular saw blade (made of mild steel) (blade without tct)7"" -180mm tuck point (100 pcs)" | 60 | KGS | 2.81 | 168.52 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82021090 | "circular saw blade (made of mild steel) (blade without tct)4"" -105mm segment (2000 pcs)" | 170 | KGS | 2.04 | 347.26 | china | |
| 29-Jan-2016 | nhava sheva sea | 82021090 | "circular saw blade (made of mild steel) (blade without tct)4"" -110mm segment (62400 pcs)" | 5304 | KGS | 2.04 | 10834.61 | china |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.