| Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | Assess USD | C O O | Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Nov-2016 | chennai air cargo | 48211020 | airline stationery-label cargo 152mm x 104mm printed(150rolls) | 110 | KGS | 5.66 | 623.11 | singapore | |
| 15-Nov-2016 | chennai air cargo | 48211020 | airline stationery-label cargo 2 arrows up a6 5bdl x100ea | 4 | KGS | 1.17 | 4.68 | singapore | |
| 15-Nov-2016 | chennai air cargo | 48211020 | airline stationery-label miscellaneous 100mm x 100mm 5pkt x 100ea1 col | 4 | KGS | 1.05 | 4.21 | singapore | |
| 15-Nov-2016 | bombay air cargo | 48211020 | q2009a bar code labels for tape cartridges(b/a-12788,b/g-3197) | 5 | PCS | 27.93 | 139.63 | singapore | |
| 08-Nov-2016 | banglore air cargo | 48211020 | (foc item) label (airlines stationery) | 1000 | PCS | 0.02 | 17.97 | singapore | |
| 26-Oct-2016 | delhi air cargo | 48211020 | q2011a lto-5 ultrium r/w bar code label pack | 10 | PCS | 27.89 | 278.86 | singapore | |
| 25-Oct-2016 | delhi air cargo | 48211020 | box labels -for clinical trial use only | 10 | NOS | 15.15 | 151.54 | singapore | |
| 25-Oct-2016 | delhi air cargo | 48211020 | tube label white 1x1.5 -for clinical trial use only | 10 | NOS | 20.37 | 203.67 | singapore | |
| 25-Oct-2016 | delhi air cargo | 48211020 | tube label white 1x1.5-for clinical trial use only | 20 | NOS | 19.75 | 395.06 | singapore | |
| 24-Oct-2016 | bombay air cargo | 48211020 | q2013a hp lto-6 ultrium rw bar code label pack | 1 | PCS | 27.58 | 27.58 | singapore | |
| 23-Oct-2016 | ahmedabad | 48211020 | printed label : label- fragile, 102mm x 153mm prtd (5.00 pkt x 100 ea) | 5 | PAC | 0.90 | 4.50 | singapore | |
| 23-Oct-2016 | delhi air cargo | 48211020 | labels (office stationery with airlines logo ) | 10000 | NOS | 0.01 | 108.93 | singapore | |
| 04-Oct-2016 | delhi air cargo | 48211020 | q2013a hp lto-6 ultrium rw bar code label pack | 2 | PCS | 27.66 | 55.32 | singapore | |
| 29-Sep-2016 | delhi air cargo | 48211020 | tube label white 1x1.5 (for clinical trial use only) | 20 | NOS | 20.06 | 401.14 | singapore | |
| 29-Sep-2016 | delhi air cargo | 48211020 | box labels (for clinical trial use only) | 10 | NOS | 15.39 | 153.88 | singapore |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.