Details of Import Data Under HS Code 3904 from Mexico in June

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O Duty
27-Jun-2016 nhava sheva sea 39042190 pvc sweeping / lumps 123.086 MTS 532.54 65548.02 mexico
22-Jun-2016 mundra 39042110 polyvinyl chloride resin primex - 124 6084.872 KGS 0.88 5377.51 mexico
22-Jun-2016 mundra 39042110 polyvinyl chloride resin primex - 124 1000 KGS 0.88 883.75 mexico
22-Jun-2016 mundra 39042110 polyvinyl chloride resin primex - 124 1537.155 KGS 0.88 1358.46 mexico
22-Jun-2016 mundra 39042110 polyvinyl chloride resin primex - 124 14263.082 KGS 0.88 12605.00 mexico
22-Jun-2016 mundra 39042110 polyvinyl chloride resin primex - 124 5090 KGS 0.88 4498.29 mexico
22-Jun-2016 mundra 39042110 polyvinyl chloride resin primex - 124 7789.898 KGS 0.88 6884.32 mexico
22-Jun-2016 mundra 39042110 polyvinyl chloride resin primex - 124 1128.36 KGS 0.88 997.19 mexico
22-Jun-2016 mundra 39042110 polyvinyl chloride resin primex - 124 8410 KGS 0.88 7432.34 mexico
22-Jun-2016 mundra 39042110 polyvinyl chloride resin primex - 124 2696.633 KGS 0.88 2383.15 mexico

Seair Exim offers an Import-Export data demo.

We do not mediate buying, selling of products or services.

Seair is proud to have a loyal customer base from big brands.

We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:

Get a free Import-Export data demonstrative report on desired products.

We don’t offer any assistance over buying or selling any products.

Thank You

Big thanks to showing your interest in SEAIR Exim Solutions. We’ve currently received your request for data information. We will return on the same query in a short span of time.

Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.