| Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | Assess USD | C O O | Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Oct-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (farmin dm 4098) | 6400 | KGS | 2.37 | 15190.40 | philippines| | |
| 05-Oct-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (farmin dm2465) | 12800 | KGS | 2.37 | 30380.80 | philippines| | |
| 05-Oct-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (farmin dm 4250) | 12800 | KGS | 2.37 | 30380.80 | philippines| | |
| 18-Sep-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: ( farmin dm 2465) | 6400 | KGS | 2.38 | 15224.03 | philippines | |
| 18-Sep-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: ( farmin dm 4098) | 6400 | KGS | 2.38 | 15224.03 | philippines | |
| 11-Sep-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | farmin dm 6098 (cetyl dimethyl amine) form ai no.pioc 06 1600233 dtd.05.08.2016 | 12800 | KGS | 2.47 | 31673.60 | philippines | |
| 08-Sep-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (farmin dm2465) | 12800 | KGS | 2.37 | 30380.80 | philippines | |
| 08-Sep-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (dm farmin 4250) | 12800 | KGS | 2.37 | 30380.80 | philippines | |
| 30-Aug-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (dm farmin 2465) | 6400 | KGS | 2.37 | 15190.40 | philippines | |
| 30-Aug-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (dm farmin 4098) | 6400 | KGS | 2.37 | 15190.40 | philippines | |
| 30-Aug-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (dm farmin 4250) | 12800 | KGS | 2.37 | 30380.80 | philippines | |
| 30-Aug-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (dm farmin 2465) | 12800 | KGS | 2.37 | 30380.80 | philippines | |
| 15-Aug-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | di- methyl octyl amine (farmin dm-0898) | 12.8 | MTS | 6696.30 | 85712.64 | philippines | |
| 31-Jul-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | farmin dm 6098 (cetyl dimethyl amine) form ai no.pioc 06 1600196 dtd.27.06.2016 | 25600 | KGS | 2.27 | 58176.00 | philippines | |
| 20-Jul-2016 | nhava sheva sea | 29211190 | dimethyl lauryl amine: (farmin dm4098) | 3200 | KGS | 2.47 | 7918.40 | philippines |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.