| Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | Assess USD | C O O | Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Nov-2016 | nhava sheva sea | 17019910 | sucrose low in endotoxins suitable for use as excipient emprove(r) exp ph eur, bp, jp, nf 5x5kg (25 kgs) | 0.25 | QTL | 1575.80 | 393.95 | germany | |
| 16-Nov-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | tate & lyle granulated sugar (apeda certificate rcac no.2038/mum/2016-2017)(white/refined sugar)(pharmaceutical aid) | 197.5 | QTL | 71.11 | 14044.94 | united kingdom | |
| 16-Nov-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | surinerts sugar spheres no.20-25 df (710-850 microns) - usp(apeda rcac no.2026/del/2016-2017 dt.24.10.16) (pharma grade | 105 | QTL | 462.49 | 48561.80 | italy | |
| 15-Nov-2016 | nhava sheva sea | 17019910 | sucrose low in endotoxins suitable for use as excipient emprove(r) exp ph eur, bp, jp, nf 5x5kg (25 kgs) | 0.25 | QTL | 1603.77 | 400.94 | germany | |
| 08-Nov-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | surinerts sugar spheres no.20-25 (710-850 microns) - usp (apeda rcac no.2011/del/2016-2017 dt.07.10.16) (pharma grade) | 66 | QTL | 917.10 | 60528.31 | italy | |
| 25-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | tate & lyle granulated sugar | 197.5 | QTL | 73.34 | 14483.80 | united kingdom | |
| 24-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | extra fine granulated sugar (refined white sugar) (for pharmaceutical use only)(apeda cert.no.1991/mum/2016-17) | 196 | QTL | 101.00 | 19795.05 | canada | |
| 18-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | surinerts sugar spheres no.20-25 (710-850 microns) - usp (apeda rcac no.2011/del/2016-2017 dt.07.10.16) (pharma grade) | 66 | QTL | 499.70 | 32980.41 | italy | |
| 09-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | tate & lyle caster sugar [white/refined sugar] (10x500g) (96cases) [apeda cert no. 2004/mum/2016-2017, dtd. 29/09/2016] | 4.8 | QTL | 193.36 | 928.15 | united kingdom | |
| 09-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17011490 | tate & lyle light soft brown sugar [cane sugar] (10x500g) )192 cases) [apeda cert no. 2004/mum/2016-2017, dtd. 29/09/201 | 9.6 | QTL | 203.57 | 1954.29 | united kingdom | |
| 09-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17011490 | tate & lyle dark soft brown sugar [cane sugar] (10x500g) 192 cases [apeda cert no. 2004/mum/2016-2017, dtd. 29/09/2016 | 9.6 | QTL | 207.48 | 1991.77 | united kingdom | |
| 09-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | tate & lyle icing sugar (white/refind sugar) (10x500g) (96 cases) [apeda cert no. 2004/mum/2016-2017, dtd. 29/09/2016] | 4.8 | QTL | 194.56 | 933.91 | united kingdom | |
| 05-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | compressuc ps - spray dried modified sucrose | 26 | QTL | 474.92 | 12347.82 | france| | |
| 04-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | sucrose (pharmaceutical grade) usp/nf,ep,jp high purity, low endotoxin) (apeda certi no.rcac no.1983/mum/2016-2017) dt.0 | 10 | QTL | 4021.21 | 40212.05 | united states | |
| 03-Oct-2016 | nhava sheva sea | 17019990 | compressuc ps - spray dried modified sucrose | 32 | QTL | 474.92 | 15197.32 | france |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.