| Date | HS CODE | PRODUCT | Quantity | Unit of measure | US FOB | US CIF | Exporter | Country of Origin | [20] More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-2018 | 6802230000 | DO Statement 18350272. (2-2).áEURO RATE: 1.2103 of 04.27.2018, GRANITE.áProduct: GRANITE | 207.67 | M2 | 4562.52 | 5435.97 | LEVANTINA THE NATURAL STONE COMPANY | ESPA?A | View Coulmn name |
| 05-04-2018 | 6802930000 | 1 OF 1 DO BV24270-0;á// 719.17 square meter;áPRODUCT: GRANITE PLATES.áCOMPOSITION: | 916.46 | M2 | 11429.78 | 13575.5 | XIAMEN HAORONG IMP&EXP CO. LTD | CHINA | View Coulmn name |
| 05-05-2018 | 6805300000 | DISCO ABRASIVE PRODUCT COMPOSITION: GRANITE.áDEGREE OF PRODUCTION: Nogot.áTYPE SOPOR | 5.04 | KG | 106.35 | 107.85 | FAMA INDUSTRIE s.r.l. | ITALIA | View Coulmn name |
| 05-05-2018 | 6802230000 | DO Statement 18350283. (1-1).áGRANITE.áProduct: GRANITE.áComposition: 100% GRANITE.áGra | 472 | M2 | 5900 | 6879.5 | HONG KONG XINSHAN TRADING COMPANY | CHINA | View Coulmn name |
| 05-05-2018 | 6802230000 | DO: CTG-201804009 // // PRODUCT: PLATES, with 100% GRANITE, GRADE elaboraci≤ | 426.32 | M2 | 10092.79 | 11173.06 | CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA | BRASIL | View Coulmn name |
| 05-07-2018 | 6802930000 | Do_ 0019/18 02277662 ORDER_FACT DI_ 1 OF 1 product_ GRANITE polished plates (SLAB), | 386.09 | M2 | 14449.24 | 15992.59 | GILGRAN GRANITOS E MaRMORES LTDA | BRASIL | View Coulmn name |
| 05-09-2018 | 6802230000 | DO Statement 18350295. (1-1).áGRANITE.áProduct: GRANITE.áComposition: 100% GRANITE.áGra | 479.54 | M2 | 9610.54 | 11148.59 | HONG KONG XINSHAN TRADING COMPANY | CHINA | View Coulmn name |
| 05-09-2018 | 6802930000 | DO.á18-1050 / - / PRODUCT PLATE GRANITE.áCOMPOSITION: GRANITE.áELABORACI╦N GRADE: P | 419.69 | M2 | 9233.15 | 10633.15 | GRANITO ZUCCHI LTDA | BRASIL | View Coulmn name |
| 05-11-2018 | 6802230000 | DO.á1805176I;áSTATEMENT 1/1;áBILL (S): 18CT5001B;áMERCHANDISE NEW;áPRODUCT: GRANITE PUL | 557.52 | M2 | 3623.88 | 5179.68 | XIAMEN CHITRUST IMPORT AND EXPORT CO., LTD. | CHINA | View Coulmn name |
| 05-11-2018 | 6804230000 | Product = HONE, Composition = GRANITE, Degree of elaboration = Sawmilling and POLISHED, | 4 | U | 317.55 | 343.39 | INDUSTRIAL SUPPLIES REPRESENTATIONS CORP | ESTADOS UNIDOS | View Coulmn name |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.