The United Mexican States, Mexico has exported $450.9 billion worth of products in 2018 and $409.5 in the year 2017 to all around the globe. As a global rank in exports, it holds the 13th position.
SEAIR Exim Solutions presents Mexico Trade Data report at affordable rates. This is based on facts and figures of Mexico’s exporting movements. Export data of this county collected from many different trusted sources like Mexican customs, shipping agencies, port authorities, and government bodies. To import goods from Mexico, our Mexico Export Data helps in finding out the trustworthy manufacturers in Mexico.
Mexico Customs Export Data has facts and figures of the country’s exporting movements. This data report is all about shipping details including item’s description, HS code, exporter name, date of shipment, destination country, weight, value, shipping mode, etc. Mexico Shipment Export Data is helpful in doing market research in a proper manner. It covers details of both global importers and Mexican exporters.
Our 100% genuine data with shipment details are helpful in finding out important details like what is importing/exporting, who is importing/exporting, what is the destination, what is the value of the shipment, and many more. It offers an entire study of the Mexican marketplace.
Read More Read LessMexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | COMERCIALIZADORA INRI DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV,FORESTS OF EUROPE 9,NULL,Nezahualcoyotl |
---|---|
Product Description: | WASTE, PARINGS & SCRAP, OF POLYMERS OF ETHYLENE |
PORT | MANZANILLO |
Date | 1/3/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 64350 |
EXPORTER STATE | Mexico |
HS CODE | 391510 |
QUANTITY | 63992 |
DESTINY COUNTRY | China |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | NI-MET METALS & MINERALS INC. |
US$ VALUE | 40314.958 |
CONSIGNEE ADDRESS | PORTLAND DRIVE OAKVILLE ONTARIO |
US$ UNIT VALUE | 0.63 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | INAUMEX SA DE CV,AVENIDA MEXICO JAPON 401,NULL,Celaya |
---|---|
Product Description: | OTHER TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXES, OF IRON OR STEEL, CAPACITY LESS 50L |
PORT | VERACRUZ |
Date | 1/7/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 6200 |
EXPORTER STATE | Guanajuato |
HS CODE | 731029 |
QUANTITY | 1300 |
DESTINY COUNTRY | Spain |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | INDUSTRIA AUXILIAR ALAVESA, SA |
US$ VALUE | 3993.629 |
CONSIGNEE ADDRESS | POLYGONO INDUSTRIAL SARATXO ANURRIO (ARABA) |
US$ UNIT VALUE | 3.07202 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | VALENCIA FASHION AND DISEASE IN SKIN SA DE CV,DR HDEZ ALVAREZ / 367,SN JUAN D GOD / LEON GTO / D MIRON AND BLV M ESCOBEDO,Lion |
---|---|
Product Description: | TRAVEL GOODS, SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER, PATENT LEATHER |
PORT | VERACRUZ |
Date | 1/14/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 1472 |
EXPORTER STATE | Guanajuato |
HS CODE | 420211 |
QUANTITY | 320 |
DESTINY COUNTRY | United Kingdom |
UNIT OF MEASURE | Piece |
CONSIGNEE NAME | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED |
US$ VALUE | 27360012 |
CONSIGNEE ADDRESS | JACKNELL ROAD, DODWELLS BRIDGE INDUSTRIAL ESTATE, HINCKLEY, LEICESTERSHIRE |
US$ UNIT VALUE | 85.50004 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | COPAMEX INDUSTRIAS, SA DE CV,BIRD. OF THE YOUTH COL.CUAUHTEMOC,NULL,San Nicolas de los Garza |
---|---|
Product Description: | FILTER PAPER AND PAPERBOARD |
PORT | ALTAMIRA |
Date | 1/18/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 46028 |
EXPORTER STATE | New Lion |
HS CODE | 480540 |
QUANTITY | 44108 |
DESTINY COUNTRY | Venezuela |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | COLGATE-PALMOLIVE, CA |
US$ VALUE | 74013182 |
CONSIGNEE ADDRESS | STREET HANS NEWMANN, EDIF.CORIMON, FLOORS THE CORTIJOS DE LOUR, CARACAS, |
US$ UNIT VALUE | 1.678 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV,CARR MEXICO P NEGRAS ENT AXIS 120 AND 122/3900,Z INDUSTRIAL / S LUIS POTOSI SLP,San Luis Potosi |
---|---|
Product Description: | OTHER GENERATORS USED IN CONJUNCTION WITH SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES |
PORT | LAZARO CARDENAS |
Date | 1/20/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 9846.2 |
EXPORTER STATE | San Luis Potosi |
HS CODE | 851150 |
QUANTITY | 1368 |
DESTINY COUNTRY | South Korea |
UNIT OF MEASURE | Piece |
CONSIGNEE NAME | GM DAEWOO AUTOMOTIVE & TECHNOLOGY |
US$ VALUE | 94394.125 |
CONSIGNEE ADDRESS | CHEONGCHEON DONG, BUPYUNG-GU INCHEON, SOUTH KOREA |
US$ UNIT VALUE | 69.00155 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | TEQUILA DON JULIO SA DE CV,PORFIRIO DIAZ / 17,CHICHIMECO / ATOTONILCO ALTO JAL / APRIL 2 AND CJON MENDER,Atotonilco el Alto |
---|---|
Product Description: | OTHERS, ETHNIC ALCOHOL WITHOUT DENATURIZING. |
PORT | ALTAMIRA |
Date | 1/24/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 65746.05 |
EXPORTER STATE | Jalisco |
HS CODE | 220890 |
QUANTITY | 1146.6 |
DESTINY COUNTRY | United Kingdom |
UNIT OF MEASURE | Liter |
CONSIGNEE NAME | NULL |
US$ VALUE | 15241.602 |
CONSIGNEE ADDRESS | NULL NULL |
US$ UNIT VALUE | 13.29287 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | TMM DIVISION MARITIMA SA DE CV,BIRD. DE LA CUSPIDE,NULL,Tlalpan |
---|---|
Product Description: | SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS, OF IRON OR STEEL |
PORT | SALINA CRUZ |
Date | 1/24/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 100.5 |
EXPORTER STATE | federal District |
HS CODE | 731821 |
QUANTITY | 0.1 |
DESTINY COUNTRY | Marshall Islands |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA, SA DE CV |
US$ VALUE | 2.177 |
CONSIGNEE ADDRESS | AV.DE LA CUSPIDE COL.PEDREGAL PARKS DF |
US$ UNIT VALUE | 21.77 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | TMM DIVISION MARITIMA SA DE CV,BIRD. DE LA CUSPIDE,NULL,Tlalpan |
---|---|
Product Description: | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS NOS.39.01 TO 39.14 |
PORT | SALINA CRUZ |
Date | 1/24/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 100.5 |
EXPORTER STATE | federal District |
HS CODE | 392690 |
QUANTITY | 0.2 |
DESTINY COUNTRY | Marshall Islands |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA, SA DE CV |
US$ VALUE | 32659 |
CONSIGNEE ADDRESS | AV.DE LA CUSPIDE COL.PEDREGAL PARKS DF |
US$ UNIT VALUE | 163295 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | JAR ELECTRONICA APLICADA SA CV,DEGOLLADO SUR / 436,MARIA LUISA,Monterrey |
---|---|
Product Description: | OTHER LEAD-ACID ELECTRIC ACCUMULATORS |
PORT | ALTAMIRA |
Date | 1/28/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 17820 |
EXPORTER STATE | New Lion |
HS CODE | 850720 |
QUANTITY | 3000 |
DESTINY COUNTRY | Cuba |
UNIT OF MEASURE | Piece |
CONSIGNEE NAME | NULL |
US$ VALUE | 33300.007 |
CONSIGNEE ADDRESS | NULL NULL |
US$ UNIT VALUE | 11.1 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | AXIS INDUSTRIAL SA DE CV,FEDERAL ROAD MEXICO PACHUCA KM 48.5 / SN,THE REYES ACOZAC,Tecamac |
---|---|
Product Description: | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL |
PORT | MANZANILLO |
Date | 1/31/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 930 |
EXPORTER STATE | Mexico |
HS CODE | 732690 |
QUANTITY | 886 |
DESTINY COUNTRY | Ecuador |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | NULL |
US$ VALUE | 3050.026 |
CONSIGNEE ADDRESS | NULL NULL |
US$ UNIT VALUE | 3.44247 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | COMERCIALIZADORA INRI DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV,FORESTS OF EUROPE 9,NULL,Nezahualcoyotl |
---|---|
Product Description: | WASTE, PARINGS & SCRAP, OF POLYMERS OF ETHYLENE |
PORT | MANZANILLO |
Date | 1/3/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 64350 |
EXPORTER STATE | Mexico |
HS CODE | 391510 |
QUANTITY | 63992 |
DESTINY COUNTRY | China |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | NI-MET METALS & MINERALS INC. |
US$ VALUE | 40314.958 |
CONSIGNEE ADDRESS | PORTLAND DRIVE OAKVILLE ONTARIO |
US$ UNIT VALUE | 0.63 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | INAUMEX SA DE CV,AVENIDA MEXICO JAPON 401,NULL,Celaya |
---|---|
Product Description: | OTHER TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXES, OF IRON OR STEEL, CAPACITY LESS 50L |
PORT | VERACRUZ |
Date | 1/7/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 6200 |
EXPORTER STATE | Guanajuato |
HS CODE | 731029 |
QUANTITY | 1300 |
DESTINY COUNTRY | Spain |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | INDUSTRIA AUXILIAR ALAVESA, SA |
US$ VALUE | 3993.629 |
CONSIGNEE ADDRESS | POLYGONO INDUSTRIAL SARATXO ANURRIO (ARABA) |
US$ UNIT VALUE | 3.07202 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | VALENCIA FASHION AND DISEASE IN SKIN SA DE CV,DR HDEZ ALVAREZ / 367,SN JUAN D GOD / LEON GTO / D MIRON AND BLV M ESCOBEDO,Lion |
---|---|
Product Description: | TRAVEL GOODS, SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER, PATENT LEATHER |
PORT | VERACRUZ |
Date | 1/14/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 1472 |
EXPORTER STATE | Guanajuato |
HS CODE | 420211 |
QUANTITY | 320 |
DESTINY COUNTRY | United Kingdom |
UNIT OF MEASURE | Piece |
CONSIGNEE NAME | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED |
US$ VALUE | 27360012 |
CONSIGNEE ADDRESS | JACKNELL ROAD, DODWELLS BRIDGE INDUSTRIAL ESTATE, HINCKLEY, LEICESTERSHIRE |
US$ UNIT VALUE | 85.50004 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | COPAMEX INDUSTRIAS, SA DE CV,BIRD. OF THE YOUTH COL.CUAUHTEMOC,NULL,San Nicolas de los Garza |
---|---|
Product Description: | FILTER PAPER AND PAPERBOARD |
PORT | ALTAMIRA |
Date | 1/18/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 46028 |
EXPORTER STATE | New Lion |
HS CODE | 480540 |
QUANTITY | 44108 |
DESTINY COUNTRY | Venezuela |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | COLGATE-PALMOLIVE, CA |
US$ VALUE | 74013182 |
CONSIGNEE ADDRESS | STREET HANS NEWMANN, EDIF.CORIMON, FLOORS THE CORTIJOS DE LOUR, CARACAS, |
US$ UNIT VALUE | 1.678 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | VALEO SISTEMAS ELECTRICOS SA DE CV,CARR MEXICO P NEGRAS ENT AXIS 120 AND 122/3900,Z INDUSTRIAL / S LUIS POTOSI SLP,San Luis Potosi |
---|---|
Product Description: | OTHER GENERATORS USED IN CONJUNCTION WITH SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES |
PORT | LAZARO CARDENAS |
Date | 1/20/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 9846.2 |
EXPORTER STATE | San Luis Potosi |
HS CODE | 851150 |
QUANTITY | 1368 |
DESTINY COUNTRY | South Korea |
UNIT OF MEASURE | Piece |
CONSIGNEE NAME | GM DAEWOO AUTOMOTIVE & TECHNOLOGY |
US$ VALUE | 94394.125 |
CONSIGNEE ADDRESS | CHEONGCHEON DONG, BUPYUNG-GU INCHEON, SOUTH KOREA |
US$ UNIT VALUE | 69.00155 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | TEQUILA DON JULIO SA DE CV,PORFIRIO DIAZ / 17,CHICHIMECO / ATOTONILCO ALTO JAL / APRIL 2 AND CJON MENDER,Atotonilco el Alto |
---|---|
Product Description: | OTHERS, ETHNIC ALCOHOL WITHOUT DENATURIZING. |
PORT | ALTAMIRA |
Date | 1/24/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 65746.05 |
EXPORTER STATE | Jalisco |
HS CODE | 220890 |
QUANTITY | 1146.6 |
DESTINY COUNTRY | United Kingdom |
UNIT OF MEASURE | Liter |
CONSIGNEE NAME | NULL |
US$ VALUE | 15241.602 |
CONSIGNEE ADDRESS | NULL NULL |
US$ UNIT VALUE | 13.29287 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | TMM DIVISION MARITIMA SA DE CV,BIRD. DE LA CUSPIDE,NULL,Tlalpan |
---|---|
Product Description: | SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS, OF IRON OR STEEL |
PORT | SALINA CRUZ |
Date | 1/24/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 100.5 |
EXPORTER STATE | federal District |
HS CODE | 731821 |
QUANTITY | 0.1 |
DESTINY COUNTRY | Marshall Islands |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA, SA DE CV |
US$ VALUE | 2.177 |
CONSIGNEE ADDRESS | AV.DE LA CUSPIDE COL.PEDREGAL PARKS DF |
US$ UNIT VALUE | 21.77 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | TMM DIVISION MARITIMA SA DE CV,BIRD. DE LA CUSPIDE,NULL,Tlalpan |
---|---|
Product Description: | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS NOS.39.01 TO 39.14 |
PORT | SALINA CRUZ |
Date | 1/24/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 100.5 |
EXPORTER STATE | federal District |
HS CODE | 392690 |
QUANTITY | 0.2 |
DESTINY COUNTRY | Marshall Islands |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA, SA DE CV |
US$ VALUE | 32659 |
CONSIGNEE ADDRESS | AV.DE LA CUSPIDE COL.PEDREGAL PARKS DF |
US$ UNIT VALUE | 163295 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | JAR ELECTRONICA APLICADA SA CV,DEGOLLADO SUR / 436,MARIA LUISA,Monterrey |
---|---|
Product Description: | OTHER LEAD-ACID ELECTRIC ACCUMULATORS |
PORT | ALTAMIRA |
Date | 1/28/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 17820 |
EXPORTER STATE | New Lion |
HS CODE | 850720 |
QUANTITY | 3000 |
DESTINY COUNTRY | Cuba |
UNIT OF MEASURE | Piece |
CONSIGNEE NAME | NULL |
US$ VALUE | 33300.007 |
CONSIGNEE ADDRESS | NULL NULL |
US$ UNIT VALUE | 11.1 |
Mexico Export Sample 1 | |
EXPORTER NAME | AXIS INDUSTRIAL SA DE CV,FEDERAL ROAD MEXICO PACHUCA KM 48.5 / SN,THE REYES ACOZAC,Tecamac |
---|---|
Product Description: | OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL |
PORT | MANZANILLO |
Date | 1/31/2014 12:00:00 AM |
TOTAL WEIGHT | 930 |
EXPORTER STATE | Mexico |
HS CODE | 732690 |
QUANTITY | 886 |
DESTINY COUNTRY | Ecuador |
UNIT OF MEASURE | Kilogram |
CONSIGNEE NAME | NULL |
US$ VALUE | 3050.026 |
CONSIGNEE ADDRESS | NULL NULL |
US$ UNIT VALUE | 3.44247 |
Exporter’s name
Importer’s name
Item’s complete description
HS Code
Date of shipment
USA
Canada
Germany
China
Spain
According to competition, our export data of Mexico provides details of competitors including information of their firms with market share and shipping records.
Our customs data has a list of Mexican agencies with their contact information that helps banks to approach those agencies for financial products and services.
This data report assists to get information on the major exports of this country.
Our company provides 100% genuine and reliable Mexico Suppliers Data to their clients all around the world.
Before giving data to the clients, our data team validated and verified each shipping record included in it.
Buyers from different countries can find out all-new potential industries as well as execute business with trustworthy exporters in Mexico with the help of Mexico Exporters Data report.
This data includes details of Mexican ports so logistics firms can find out their active clients in order to offer transportation services.
They can use our updated and authentic data to prepare their market analysis report.
Big thanks to showing your interest in SEAIR Exim Solutions. We’ve currently received your request for data information. We will return on the same query in a short span of time.
We feel proud in offering export-import data information services to our respected clients.