| Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | FOB USD | Destination Port | Country | Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Nov-2016 | petrapole road | 76082000 | aluminium extruded round tube(od:-52 mmx 7 mm wt x 1900 mm l )(a.p.i.) | 231.22 | KGS | 3.41 | 788.52 | benapole | bangladesh | |
| 16-Nov-2016 | petrapole road | 76082000 | aluminium extruded round tube(od:-63.5 mm x 8.25 mm wt x 2500 mm l )(a.p.i.) | 153.96 | KGS | 3.38 | 520.82 | benapole | bangladesh | |
| 16-Nov-2016 | petrapole road | 76082000 | aluminium extruded round tube(od:-63.50mm x 8.25 mm wt x 1900 mm l )(a.p.i.) | 176 | KGS | 3.44 | 605.03 | benapole | bangladesh | |
| 14-Nov-2016 | petrapole road | 76081000 | spares&acc.for jute mill mach.&alum.tubealuminium tube(various sizes)(api) | 2648.96 | KGS | 2.98 | 7901.64 | benapole | bangladesh | |
| 26-Sep-2016 | petrapole road | 76081000 | rigid tubular bus (api) | 1 | LOT | 48917.70 | 48917.70 | benapole | bangladesh | |
| 26-Sep-2016 | petrapole road | 76081000 | rigid tubular bus (api) | 1 | LOT | 69172.97 | 69172.97 | benapole | bangladesh | |
| 22-Aug-2016 | petrapole road | 76081000 | jute mills machinery spares parts :aluminium extruded tubes & pipes(a.p.i.) | 1800 | KGS | 2.72 | 4896.00 | benapole | bangladesh | |
| 16-Aug-2016 | petrapole road | 76081000 | spare parts for jute machineries tube for bobbin (api) | 600 | KGS | 2.95 | 1772.21 | benapole | bangladesh | |
| 13-Aug-2016 | petrapole road | 76081000 | "aluminium extruded product aluminium tubes:5/8""-100"" long & below (api)" | 1000 | KGS | 2.96 | 2962.50 | benapole | bangladesh | |
| 13-Aug-2016 | petrapole road | 76081000 | "aluminium extruded product aluminium tubes:7/8""-100"" long & below (api)" | 2000 | KGS | 2.96 | 5925.00 | benapole | bangladesh | |
| 13-Aug-2016 | petrapole road | 76081000 | "aluminium extruded product aluminium tubes:1.187""-100"" long & below (api)" | 500 | KGS | 2.96 | 1481.25 | benapole | bangladesh | |
| 13-Aug-2016 | petrapole road | 76081000 | "aluminium extruded product aluminium tubes:1.500""-100"" long & below (api)" | 500 | KGS | 2.96 | 1481.25 | benapole | bangladesh | |
| 29-Jul-2016 | petrapole road | 76082000 | aluminium tube (alloy)od:80 mm,length:-1400 mm(a.p.i.) | 384.9 | KGS | 3.55 | 1368.16 | benapole | bangladesh | |
| 26-Jul-2016 | petrapole road | 76082000 | aluminium extruded round tube (od:-52 mmx 7 wt mm x 1800 mm l)(a.p.i.) | 270.72 | KGS | 3.40 | 921.36 | benapole | bangladesh | |
| 26-Jul-2016 | petrapole road | 76082000 | aluminium extruded round tube (od:-63.50mm x 8.25 wt mm x 4000 mm l)(a.p.i.) | 800.84 | KGS | 3.45 | 2764.05 | benapole | bangladesh |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.