| Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | FOB USD | Destination Port | Country | Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-May-2016 | bombay air cargo | 52093190 | width-146 cms-cotton spun 100%-dyed woven fabrics of cotton,containing 85% or more by weight of cotton,weighing more tha | 116.6 | MTR | 5.25 | 611.94 | melbourne | australia | |
| 08-May-2016 | nhava sheva sea | 52093190 | "primed canvas 100% cotton - # 12 oz / 74"" primed" | 500 | MTR | 3.25 | 1626.32 | sydney | australia | |
| 08-May-2016 | nhava sheva sea | 52093190 | "primed canvas 100% cotton - 10 oz / 55""black primed" | 1250 | MTR | 2.04 | 2552.95 | sydney | australia | |
| 08-May-2016 | nhava sheva sea | 52093190 | primed canvas 100% cotton 08 oz/74 primed | 750 | MTR | 2.42 | 1815.43 | sydney | australia | |
| 08-May-2016 | nhava sheva sea | 52093190 | "primed canvas 100% cotton canvas board 10""x12""" | 400 | MTR | 0.48 | 193.65 | sydney | australia | |
| 08-May-2016 | nhava sheva sea | 52093190 | "primed canvas 100% cotton - 10 oz / 74""unprimed" | 1000 | MTR | 1.69 | 1694.40 | sydney | australia | |
| 08-May-2016 | nhava sheva sea | 52093190 | "primed canvas 100% cotton - 10 oz / 74""primed" | 1000 | MTR | 2.80 | 2798.79 | sydney | australia | |
| 08-May-2016 | nhava sheva sea | 52093190 | "primed canvas 100% cotton - 08 oz / 55""primed" | 1250 | MTR | 1.77 | 2212.56 | sydney | australia | |
| 08-May-2016 | nhava sheva sea | 52093190 | primed canvas 100% cotton wendy sharpe double primed 10oz 1.55m x 6m (1 inch core) | 720 | MTR | 2.34 | 1688.35 | sydney | australia | |
| 08-May-2016 | nhava sheva sea | 52093190 | "primed canvas 100% cotton canvas board 12""x16""" | 400 | MTR | 0.70 | 278.37 | sydney | australia |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.