| Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | FOB USD | Destination Port | Country | Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Aug-2016 | ludhiana | 30049021 | calben albendazole oral suspension 400mg/10ml batch no:s-1859,mfg: 04/16,exp:03/19 | 900 | PCS | 0.24 | 212.42 | conakry | guinea | |
| 29-Jul-2016 | ludhiana | 30049021 | doramectin injection 1%w/v (10mg/ml),100vial each ml contains doramectin 10 mgbatch no:v-1632,mfg: 07/2016,exp:06/2019 | 2500 | NOS | 5.73 | 14334.65 | yangon | myanmar | |
| 01-Jun-2016 | ludhiana | 30049021 | albendazole tablets usp 400 mgbatch no: at 1571 mfd 03/2016exp: 02/2019 | 680000 | TBS | 0.03 | 23591.42 | conakry | guinea | |
| 22-May-2016 | ludhiana | 30049021 | calben albendazole oral suspension 400mg/ 10ml batch no:s-1859,mfg: 04/16,exp:03/19 | 20000 | BTL | 0.12 | 2331.52 | conakry | guinea | |
| 27-Mar-2016 | ludhiana | 30049021 | medimectin 50 ml (ivermectin inj. bp 1%)batch no:v-1537 mfg: 01/16 exp:12/18 | 2040 | NOS | 0.52 | 1060.01 | yangon | myanmar | |
| 27-Mar-2016 | ludhiana | 30049021 | doramectin injection 1% w/v (10mg/ml)100ml vial batch no:v-1554 mfg: 03/2016exp:02/2019 | 2500 | NOS | 5.69 | 14215.86 | yangon | myanmar | |
| 27-Mar-2016 | ludhiana | 30049021 | medinex (triclabendazole 900 mg andlevamisole 600 mg bolus (vet.)batch no:vt-202 mfg: 01/2016 exp:12/2018 | 12440 | NOS | 0.12 | 1500.14 | yangon | myanmar | |
| 07-Mar-2016 | ludhiana | 30049021 | pharmtcl.formulatial(medicns)albendazoleoral suspension usp 200mg/ 5ml 10ml,batch no:s-1751,mfg:01/16,exp:12/18 | 50030 | BTL | 0.11 | 5718.01 | caucedo dominic rep. | united states | |
| 23-Feb-2016 | ludhiana | 30049021 | mebendazole tablets usp 100mgbatch no: t-4585,mfg:01/16, exp:12/18 | 100000 | TBS | 0.01 | 1200.00 | nouakchott | mauritania | |
| 30-Dec-2015 | ludhiana | 30049021 | levamisole oral solution bp 40mg/5ml,30ml,batch no.:s-1687,mfg.date:11/15,exp dt:-10/18 | 8660 | BTL | 0.18 | 1521.95 | banjul | gambia | |
| 30-Dec-2015 | ludhiana | 30049021 | doramectin injection 1% w/v (10mg/ml),100ml vial.batch no.:v-1510 & v-1511,mfg.date:12/15,exp dt :- 11/18 | 5000 | NOS | 5.66 | 28314.46 | banjul | gambia |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.