| Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | FOB USD | Destination Port | Country | Duty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Nov-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl bp | 2000 | KGS | 2.38 | 4750.00 | chittagong | bangladesh | |
| 09-Nov-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hydrochloride usp | 1500 | KGS | 2.77 | 4155.00 | karachi | pakistan | |
| 09-Nov-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hydrochloride bp | 1500 | KGS | 2.20 | 3300.00 | karachi | pakistan | |
| 04-Nov-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl bp | 5000 | KGS | 2.25 | 11250.00 | karachi | pakistan | |
| 18-Oct-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl bp | 3500 | KGS | 2.35 | 8233.00 | chittagong | bangladesh | |
| 18-Oct-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl ep | 2500 | KGS | 3.25 | 8130.00 | chittagong | bangladesh | |
| 16-Oct-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl bp | 2000 | KGS | 2.35 | 4690.00 | chittagong | bangladesh | |
| 16-Oct-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl usp | 3000 | KGS | 2.33 | 6975.00 | karachi | pakistan | |
| 26-Sep-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl bp (we intend to claim rewards item under merchandise exports fromindia scheme (meis) | 2000 | KGS | 4.56 | 9115.70 | guatemala city | gautemala | |
| 06-Sep-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl usp | 2250 | KGS | 2.39 | 5372.50 | karachi | pakistan | |
| 31-Aug-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl bp (we intend to claim rewards item under merchandise exports fromindia scheme (meis) | 2500 | KGS | 2.91 | 7269.00 | bangkok | thailand | |
| 26-Aug-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl bp | 3000 | KGS | 2.36 | 7065.00 | chittagong | bangladesh | |
| 23-Aug-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl bp (we intend to claim rewards item under merchandise exports fromindia scheme (meis) | 3750 | KGS | 3.44 | 12902.00 | valparaiso | united states | |
| 16-Aug-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl bp (we intend to claim rewards item under merchandise exports fromindia scheme (meis) | 4000 | KGS | 2.40 | 9593.00 | haiphong | vietnam, democratic rep. of | |
| 04-Aug-2016 | tuticorin icd | 29252990 | metformin hcl usp | 2000 | KGS | 2.41 | 4829.07 | karachi | pakistan |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.