Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | FOB USD | Destination Port | Country | Duty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Sep-2016 | nhava sheva sea | 17021190 | lactose monohydrate bp/usp 200 mesh | 6000 | KGS | 1.90 | 11374.17 | mombasa | kenya | |
12-Aug-2016 | ahmedabad | 17021190 | lactose monohydrate | 1 | PCS | 5.51 | 5.51 | mombasa | kenya | |
04-Aug-2016 | nhava sheva sea | 17021190 | lactose monohydrate bp (we intend to claim rewards under merchandise exports from india scheme (meis) | 3000 | KGS | 1.77 | 5311.98 | mombasa | kenya | |
31-Jul-2016 | tughlakabad | 17021190 | lactose | 100 | PCS | 2.99 | 298.74 | mombasa | kenya | |
03-Jul-2016 | nhava sheva sea | 17021190 | lactose monohydrate bp/usp 200 mesh | 1300 | KGS | 2.00 | 2600.00 | mombasa | kenya | |
18-May-2016 | nhava sheva sea | 17021190 | lactose monohydrate bp/usp, mfd.by:kerryingredients india pvt.ltd.,gujarat | 5000 | KGS | 1.95 | 9750.00 | mombasa | kenya | |
05-May-2016 | nhava sheva sea | 17021190 | lactose monohydrate bp/usp - 200 mesh | 20000 | KGS | 1.34 | 26848.07 | mombasa | kenya | |
26-Apr-2016 | nhava sheva sea | 17021190 | sucrose bp | 3000 | KGS | 1.07 | 3207.56 | mombasa | kenya | |
24-Apr-2016 | nhava sheva sea | 17021190 | lactose monohydrate bp we intend to claim rewards under merchandise exports fromindia scheme (meis) | 3000 | KGS | 1.80 | 5395.90 | mombasa | kenya | |
11-Apr-2016 | sabarmati icd | 17021190 | lactose monohydrate ep (as per inv.) | 500 | KGS | 3.00 | 1500.00 | mombasa | kenya |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2023 www.seair.co.in. All Rights Reserved.