| Date | HS CODE | Product Description | US FOB | NET WEIGHT | GROSS WEIGHT | QUANTITY | MEASURE UNIT | SHIPPER NAME | ORIGIN COUNTRY | [20] More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jun-2018 | 7225300000 | COIL LAC, S / M, S / M LAC IMP COIL 2.5 X 1000 MM A1011 G-36 USE: INDUSTRIAL HOT ROLLED STEEL COILS 2.50 X 1000 MM - ASTM A1011 HSLAS GR.55 CLASS 1 305500106/10 BOBBINS | 65205 | 98420 | 98520 | 98420 | KG | NULL | BRAZIL | View Coulmn name |
| 04-Jun-2018 | 7208399900 | COIL LAC, S / M, S / M LAC IMP COIL 2.50X920 MM A1011 CS HOT LAMINATED STEEL COILS FOR INDUSTRIAL USE HOT ROLLED STEEL IN COILS ASTM A1011-CS TA-2.50X920MM IN 12 COILS // MATERIAL: 305500124 | 66918.4 | 108720 | 108840 | 108720 | KG | NULL | BRAZIL | View Coulmn name |
| 04-Jun-2018 | 7208270000 | LAMINATED COILS, ARCELOR, S / M HOT LAMINATED COILS IDENTIFICATION: 864310512,864355417,864355425 HOT ROLLED COIL, 2.5MM X 1200 MM | 14440.7 | 21910 | 22204.4 | 21910 | KG | NULL | BELGIUM | View Coulmn name |
| 04-Jun-2018 | 7208399900 | COIL LAC, S / M, S / M LAC IMP COIL 2.00X920 MM A1011 CS HOT LAMINATED STEEL COILS FOR INDUSTRIAL USE HOT ROLLED STEEL IN COILS ASTM A1011-CS TA-2.00X920MM IN 18 COILS // MATERIAL: 305500123 | 83352.5 | 135420 | 135600 | 135420 | KG | NULL | BRAZIL | View Coulmn name |
| 04-Jun-2018 | 7208379000 | COIL LAC, S / M, S / M LAC IMP COIL 5.5X1240 MM A1011 CS HOT LAMINATED STEEL COILS FOR INDUSTRIAL USE HOT ROLLED STEEL IN COILS ASTM A1011-CS TA-5.50X1.240MM IN 4 BOBBINS // MATERIAL: 305500046 | 27531.8 | 44730 | 44770 | 44730 | KG | NULL | BRAZIL | View Coulmn name |
| 04-Jun-2018 | 5402199000 | YARN OF NYLON HIGH TENACIDA, Dikai, 1680 Denier ELABORAC.:CRUDO,ACABADO: NO FINISH GRADE USE: PRESENTATION: ROLLS, Title: 1880.00 DTX FIBER TYPE: Filament YARN TYPE: CONTINUOUS, the Layout.á100% NYLON PHYSICAL STRUCTURE: PROM.á10KGS / COIL, USE: FABRIC | 34284.5 | 11322 | 12235 | 11322 | KG | HANGZHOU DIKAI INDUSTRIAL FABRICS CO LTD | CHINA | View Coulmn name |
| 04-Jun-2018 | 5402199000 | YARN OF NYLON HIGH TENACIDA, Dikai, 1050 Denier ELABORAC.:CRUDO,ACABADO:SIN FINISH GRADE USE: PRESENTATION: ROLLS, Title: 1160.00 DTX FIBER TYPE: Filament YARN TYPE: CONTINUOUS, the Layout.á100% NYLON PHYSICAL STRUCTURE: PROM.á10KGS / COIL, USE: FABRIC | 34033.2 | 11239 | 12145.3 | 11239 | KG | HANGZHOU DIKAI INDUSTRIAL FABRICS CO LTD | CHINA | View Coulmn name |
| 04-Jun-2018 | 5402199000 | YARN OF NYLON HIGH TENACIDA, Dikai, 1260 Denier ELABORAC.:CRUDO,ACABADO: NO FINISH GRADE USE: PRESENTATION: ROLLS, Title: 1400.00 DTX FIBER TYPE: Filament YARN TYPE: CONTINUOUS, the Layout.á100% NYLON PHYSICAL STRUCTURE: PROM.á10KGS / COIL, USE: FABRIC | 33044.5 | 10912.5 | 11792.5 | 10912.5 | KG | HANGZHOU DIKAI INDUSTRIAL FABRICS CO LTD | CHINA | View Coulmn name |
| 04-Jun-2018 | 5402199000 | YARN OF NYLON HIGH TENACIDA, Dikai, 630 Denier ELABORAC.:CRUDO,ACABADO: NO FINISH GRADE USE: PRESENTATION: ROLLS, Title: 700.00 DTX FIBER TYPE: Filament YARN TYPE: CONTINUOUS, the Layout.á100% NYLON PHYSICAL STRUCTURE: PROM.á10KGS / COIL, USE: produ | 50974 | 16038.5 | 17331.8 | 16038.5 | KG | HANGZHOU DIKAI INDUSTRIAL FABRICS CO LTD | CHINA | View Coulmn name |
| 04-Jun-2018 | 5402199000 | YARN OF NYLON HIGH TENACIDA, Dikai, 420 denier ELABORAC.:CRUDO,ACABADO: NO FINISH GRADE USE: PRESENTATION: ROLLS, Title: 460.00 DTX FIBER TYPE: Filament YARN TYPE: CONTINUOUS, the Layout.á100% NYLON PHYSICAL STRUCTURE: PROM.10KGS / COIL, USE: produ | 53546 | 16088 | 17385.3 | 16088 | KG | HANGZHOU DIKAI INDUSTRIAL FABRICS CO LTD | CHINA | View Coulmn name |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.