Seair Exim Solutions provides an analysis report of India Exports to Sao tome and principe with complete details based on products exported, HS code, Ports, exporters, and importers etc. The data of Indian export to Sao tome and principe is collected from shipping bills and bill of entry at India customs. Our India export to Sao tome and principe database is updated, accurate, and trusted with required fields for traders to help in the trade business.
| S.No. | Hs Code | Hs Code Details | 2013 | 2014 | YOY(%) | 2015 | YOY(%) | 2016 | YOY(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2920 | ESTERS OF OTHER INORGANIC ACIDS OF NON-METALS (EXCLUDING ESTERS OF HYDROGEN HALIDES) AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES | ₹2.41 | ₹0.00 | -100.00 | ₹46.77 | 0.00 | ₹73.36 | 57.00 |
| 2 | 2933 | HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETEROATOM(S) ONLY | ₹24.85 | ₹7.58 | -69.00 | ₹17.03 | 125.00 | ₹55.29 | 225.00 |
| 3 | 8708 | PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 | ₹22.67 | ₹14.62 | -36.00 | ₹0.31 | -98.00 | ₹11.98 | 3,785.00 |
| 4 | 1006 | Rice put up in unit container and bearing a registered brand name[Rate Ref by SNo 51 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] | ₹4.46 | ₹29.13 | 554.00 | ₹15.74 | -46.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 5 | 7210 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF 600 MM OR MORE, CLAD, PLATED OR COATED | ₹11.82 | ₹31.93 | 170.00 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.00 | 0.00 |
| 6 | 2921 | AMINE-FUNCTION COMPOUNDS | ₹16.73 | ₹0.00 | -100.00 | ₹18.90 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 7 | 8532 | Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set)[Rate Ref by SNo 385 in Sch III of Ntfn 01/2017 IGST] | ₹12.93 | ₹12.83 | -1.00 | ₹4.07 | -68.00 | ₹0.68 | -83.00 |
| 8 | 9018 | INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCLUDING SCIENTIGRAPHIC APPARATUS, OTHER ELECTROMEDICAL APPARATUS AND SIGHT-TESTING INSTRUMENTS | ₹0.00 | ₹1.48 | 0.00 | ₹10.27 | 594.00 | ₹15.12 | 47.00 |
| 9 | 9028 | GAS, LIQUID OR ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS, INCLUDING CALIBRATING METERS THEREFOR | ₹4.79 | ₹10.13 | 112.00 | ₹6.34 | -37.00 | ₹4.86 | -23.00 |
| 10 | 2941 | ANTIBIOTICS | ₹22.08 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.95 | 0.00 | ₹2.20 | 131.00 |
| 11 | 2942 | OTHER ORGANIC COMPOUNDS | ₹0.97 | ₹7.34 | 659.00 | ₹11.10 | 51.00 | ₹3.78 | -66.00 |
| 12 | 1905 | BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA; COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS | ₹7.40 | ₹7.59 | 3.00 | ₹5.71 | -25.00 | ₹1.64 | -71.00 |
| 13 | 8481 | TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS OR THE LIKE, INCLUDING PRESSURE-REDUCING VALVES AND THERMOSTATICALLY CONTROLLED VALVES | ₹17.96 | ₹1.43 | -92.00 | ₹0.11 | -92.00 | ₹0.85 | 636.00 |
| 14 | 3923 | ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS | ₹1.58 | ₹4.17 | 163.00 | ₹7.94 | 91.00 | ₹4.51 | -43.00 |
| 15 | 8480 | MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY; MOULD BASES; MOULDING PATTERNS; MOULDS FOR METAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), METAL CARBIDES, GLASS, MINERAL MATERIALS, RUBBER OR PLASTICS | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹1.27 | 0.00 | ₹10.81 | 750.00 |
| 16 | 8535 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxe | ₹0.61 | ₹5.64 | 824.00 | ₹5.65 | 0.00 | ₹0.01 | -100.00 |
| 17 | 4820 | REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, NOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, MEMORANDUM PADS, DIARIES AND SIMILAR ARTICLES, EXERCISE BOOKS, BLOTTING-PADS, BINDERS (LOOSE-LEAF OR OTHER), FOLDERS, FILE COVERS, MANIFOLD BUSINESS FORMS, INTERLEAVED CARBON S | ₹1.48 | ₹0.00 | -100.00 | ₹4.27 | 0.00 | ₹3.01 | -30.00 |
| 18 | 1704 | SUGAR CONFECTIONERY (INCLUDING WHITE CHOCOLATE), NOT CONTAINING COCOA | ₹1.42 | ₹0.97 | -32.00 | ₹2.87 | 195.00 | ₹2.84 | -1.00 |
| 19 | 3204 | SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER; SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS OR AS LUMIN | ₹2.84 | ₹2.63 | -7.00 | ₹2.54 | -3.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 20 | 8207 | INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE-TOOLS (FOR EXAMPLE, FOR PRESSING, STAMPING, PUNCHING, TAPPING, THREADING, DRILLING, BORING, BROACHING, MILLING, TURNING OR SCREW DRIVING), INCLUDING DIES FOR DRAWING OR EX | ₹2.07 | ₹0.35 | -83.00 | ₹1.35 | 288.00 | ₹4.20 | 211.00 |
Total Hs Code 240 Page 1 of 12
India exports to Sao tome and principe data helps you to find the right answers of the following questions-
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.