Seair Exim Solutions provides an analysis report of India Exports to Estonia with complete details based on products exported, HS code, Ports, exporters, and importers etc. The data of Indian export to Estonia is collected from shipping bills and bill of entry at India customs. Our India export to Estonia database is updated, accurate, and trusted with required fields for traders to help in the trade business.
| S.No. | Hs Code | Hs Code Details | 2013 | 2014 | YOY(%) | 2015 | YOY(%) | 2016 | YOY(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 8537 | All goods [Exemption Duty Ref by SNo(490) in Ntfn 50-Customs/2017 dated 30.06.2017] | ₹14.45 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.59 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 142 | 8505 | ELECTRO-MAGNETS; PERMANENT MAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECOME PERMANENT MAGNETS AFTER MAGNETISATION; ELECTRO-MAGNETIC OR PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS AND SIMILAR HOLDING DEVICES; ELECTRO-MAGNETIC COUPLINGS, CLUTCHES AND BRAKES; ELECTRO-MAGNETIC LI | ₹3.65 | ₹5.57 | 52.00 | ₹3.62 | -35.00 | ₹2.19 | -39.00 |
| 143 | 8701 | TRACTORS (OTHER THAN TRACTORS OF HEADING 8709) | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹11.97 | 0.00 | ₹3.04 | -75.00 |
| 144 | 8714 | PARTS AND ACCESSORIES OF VEHICLES OF HEADINGS 8711 TO 8713 | ₹2.47 | ₹6.33 | 157.00 | ₹4.08 | -36.00 | ₹2.09 | -49.00 |
| 145 | 8468 | MACHINERY AND APPARATUS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING, WHETHER OR NOT CAPABLE OF CUTTING, OTHER THAN THOSE OF HEADING 8515; GAS-OPERATED SURFACE TEMPERING MACHINES AND APPLIANCES | ₹0.67 | ₹4.43 | 557.00 | ₹5.19 | 17.00 | ₹4.63 | -11.00 |
| 146 | 7220 | FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH OF LESS THAN 600 MM | ₹4.95 | ₹4.28 | -14.00 | ₹1.42 | -67.00 | ₹4.08 | 187.00 |
| 147 | 8546 | ELECTRICAL INSULATORS OF ANY MATERIAL | ₹0.42 | ₹0.21 | -49.00 | ₹5.73 | 2,572.00 | ₹7.79 | 36.00 |
| 148 | 2928 | ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE | ₹12.32 | ₹0.00 | -100.00 | ₹0.42 | 0.00 | ₹0.90 | 115.00 |
| 149 | 2914 | KETONES AND QUINONES, WHETHER OR NOT WITH OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES | ₹6.40 | ₹0.00 | -100.00 | ₹2.41 | 0.00 | ₹4.75 | 97.00 |
| 150 | 2921 | AMINE-FUNCTION COMPOUNDS | ₹0.14 | ₹0.00 | -100.00 | ₹13.30 | 0.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 151 | 1211 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED | ₹0.00 | ₹1.97 | 0.00 | ₹5.28 | 169.00 | ₹6.10 | 16.00 |
| 152 | 8443 | PRINTING MACHINERY USED FOR PRINTING BY MEANS OF PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS OF HEADING 8442; OTHER PRINTERS, COPYING MACHINES AND FACSIMILE MACHINES, WHETHER OR NOT COMBINED; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | ₹10.47 | ₹2.29 | -78.00 | ₹0.02 | -99.00 | ₹0.22 | 1,278.00 |
| 153 | 8412 | OTHER ENGINES AND MOTORS | ₹5.77 | ₹0.81 | -86.00 | ₹1.65 | 105.00 | ₹4.71 | 186.00 |
| 154 | 6209 | BABIES GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES | ₹0.41 | ₹2.37 | 481.00 | ₹5.33 | 125.00 | ₹4.53 | -15.00 |
| 155 | 3917 | TUBES, PIPES AND HOSES, AND FITTINGS THEREFOR (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, FLANGES), OF PLASTICS | ₹3.76 | ₹0.00 | -100.00 | ₹3.67 | 0.00 | ₹5.13 | 40.00 |
| 156 | 7106 | SILVER (INCLUDING SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM), UNWROUGHT OR IN SEMI-MANUFACTURED FORMS, OR IN POWDER FORM | ₹0.00 | ₹3.92 | 0.00 | ₹4.52 | 15.00 | ₹3.92 | -13.00 |
| 157 | 8413 | PUMPS FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH A MEASURING DEVICE; LIQUID ELEVATORS | ₹5.70 | ₹2.95 | -48.00 | ₹1.72 | -42.00 | ₹1.61 | -7.00 |
| 158 | 3204 | SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER; SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS OR AS LUMIN | ₹0.82 | ₹5.88 | 620.00 | ₹4.88 | -17.00 | ₹0.00 | -100.00 |
| 159 | 2208 | UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF LESS THAN 80% VOL.; SPI-RITS, LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES | ₹0.00 | ₹0.81 | 0.00 | ₹8.92 | 1,007.00 | ₹1.31 | -85.00 |
| 160 | 6207 | MENS OR BOYS SINGLETS AND OTHER VESTS, UNDERPANTS, BRIEFS, NIGHTSHIRTS, PYJAMAS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.00 | ₹3.48 | 0.00 | ₹7.48 | 115.00 |
Total Hs Code 520 Page 8 of 26
India exports to Estonia data helps you to find the right answers of the following questions-
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2026 www.seair.co.in. All Rights Reserved.