Seair Exim Solutions provides an analysis report of India Exports to United arab emirates with complete details based on products exported, HS code, Ports, exporters, and importers etc. The data of Indian export to United arab emirates is collected from shipping bills and bill of entry at India customs. Our India export to United arab emirates database is updated, accurate, and trusted with required fields for traders to help in the trade business.
S.No. | Hs Code | Hs Code Details | 2013 | 2014 | YOY(%) | 2015 | YOY(%) | 2016 | YOY(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7113 | ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL | ₹1,44,937.09 | ₹2,93,939.60 | 103.00 | ₹3,80,375.24 | 29.00 | ₹3,54,537.11 | -7.00 |
2 | 8905 | LIGHT-VESSELS, FIRE-FLOATS, DREDGERS, FLOATING CRANES, AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS SUBSIDIARY TO THEIR MAIN FUNCTION; FLOATING DOCKS; FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS | ₹26,551.41 | ₹19,982.75 | -25.00 | ₹37,586.72 | 88.00 | ₹54,174.72 | 44.00 |
3 | 1006 | Rice put up in unit container and bearing a registered brand name[Rate Ref by SNo 51 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] | ₹18,378.13 | ₹24,046.03 | 31.00 | ₹34,589.77 | 44.00 | ₹34,703.59 | 0.00 |
4 | 6109 | T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR CROCHETED | ₹19,125.11 | ₹22,453.20 | 17.00 | ₹31,723.07 | 41.00 | ₹31,504.96 | -1.00 |
5 | 7118 | COIN | ₹1.06 | ₹13.16 | 1,137.00 | ₹15,842.61 | 120,276.00 | ₹25,328.18 | 60.00 |
6 | 4907 | UNUSED POSTAGE, REVENUE OR SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY IN WHICH THEY HAVE, OR WILL HAVE, A RECOGNIZED FACE VALUE; STAMP-IMPRES-SED PAPER; BANK NOTES; CHEQUE FORMS; STOCK, SHARE OR BOND CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE | ₹31,904.52 | ₹19,136.00 | -40.00 | ₹27,134.02 | 42.00 | ₹23,027.06 | -15.00 |
7 | 6203 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | ₹11,038.27 | ₹13,126.26 | 19.00 | ₹17,031.06 | 30.00 | ₹20,944.22 | 23.00 |
8 | 2710 | PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, OTHER THAN CRUDE; PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, CONTAINING BY WEIGHT 70% OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONS | ₹9,120.99 | ₹10,680.56 | 17.00 | ₹11,262.20 | 5.00 | ₹20,811.29 | 85.00 |
9 | 8904 | Tugs and pusher craft[Rate Ref by SNo 248 in Sch I of Ntfn 01/2017 IGST] | ₹22,218.33 | ₹9,583.33 | -57.00 | ₹10,670.80 | 11.00 | ₹16,905.11 | 58.00 |
10 | 7114 | ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR SILVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL | ₹6,620.39 | ₹408.04 | -94.00 | ₹1,055.52 | 159.00 | ₹16,603.37 | 1,473.00 |
11 | 7112 | WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL; OTHER WASTE AND SCRAP CONTAINING PRECIOUS METAL OR PRECIOUS METAL COMPOUNDS, OF A KIND USED PRINCIPALLY FOR THE RECOVERY OF PRECIOUS METAL | ₹15,554.99 | ₹21,407.87 | 38.00 | ₹23,451.51 | 10.00 | ₹16,212.87 | -31.00 |
12 | 6204 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIMWEAR) | ₹11,488.64 | ₹15,267.51 | 33.00 | ₹18,539.63 | 21.00 | ₹15,736.79 | -15.00 |
13 | 6105 | MENS OR BOYS SHIRTS, KNITTED OR CROCHETED | ₹6,027.09 | ₹4,164.01 | -31.00 | ₹13,929.21 | 235.00 | ₹15,631.66 | 12.00 |
14 | 6205 | MENS OR BOYS SHIRTS | ₹8,683.37 | ₹10,478.15 | 21.00 | ₹14,304.50 | 37.00 | ₹15,630.78 | 9.00 |
15 | 6103 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED | ₹5,311.90 | ₹7,159.79 | 35.00 | ₹9,123.99 | 27.00 | ₹14,848.81 | 63.00 |
16 | 5407 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING 5404 | ₹14,268.44 | ₹15,796.82 | 11.00 | ₹18,002.89 | 14.00 | ₹13,827.88 | -23.00 |
17 | 8517 | TELEPHONE SETS, INCLUDING TELEPHONES FOR CELLULAR NETWORKS OR FOR OTHER WIRELESS NETWORKS; OTHER APPARATUS FOR THE TRANSMISSION OR RECEPTION OF VOICE, IMAGES OR OTHER DATA, INCLUDING APPARATUS FOR COMMUNICATION IN A WIRED OR WIRELESS NETWORK (SUCH AS A LO | ₹18,016.93 | ₹12,029.99 | -33.00 | ₹8,400.91 | -30.00 | ₹12,660.40 | 51.00 |
18 | 801 | ₹8,353.88 | ₹9,770.56 | 17.00 | ₹10,529.61 | 8.00 | ₹11,851.25 | 13.00 | |
19 | 7108 | GOLD (INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM) UNWROUGHT OR IN SEMI-MANUFACTURED FORMS, OR IN POWDER FORM | ₹29.11 | ₹12.98 | -55.00 | ₹0.00 | -100.00 | ₹10,692.36 | 572,589,407.00 |
20 | 6214 | SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE | ₹9,828.24 | ₹10,318.87 | 5.00 | ₹12,905.98 | 25.00 | ₹10,112.05 | -22.00 |
Total Hs Code 1180 Page 1 of 59
India exports to United arab emirates data helps you to find the right answers of the following questions-
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2023 www.seair.co.in. All Rights Reserved.