Join us today and benefit from our robust database that plays an effective role in devising a successful business strategy for your business.
Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | FOB USD | Destination Port | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Nov-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin oral suspension amoxicillin oralsuspension bp. 125mg/5ml each 5ml suspension cont: as per invoice | 11193 | BTL | 0.25 | 2748.21 | mombasa | kenya |
22-Nov-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin oral suspension amoxicillin oralsuspension bp. 125mg/5ml each 5ml suspension cont: as per invoice | 105000 | BTL | 0.32 | 33452.84 | dar es salaam | tanzania |
22-Nov-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin oral suspension amoxicillin oralsuspension bp.125mg/5ml each 5ml suspension cont: as per invoice | 57297 | BTL | 0.36 | 20820.76 | dar es salaam | tanzania |
11-Oct-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin-500 capsules amoxicillin caps bp500 mg[1037pacx1x1000 = 1037000cap] eachhard gelatin caps cont:as per invoice | 1037 | PAC | 22.70 | 23539.90 | dar es salaam | tanzania |
11-Oct-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin capsules amoxicillin capsules bp250mg [8991 pacx1x1000=8991000 cap] each capsules cont. as per invoice | 8991 | PAC | 12.25 | 110112.78 | dar es salaam | tanzania |
11-Oct-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin oral suspension amoxicillin oralsuspension bp.125mg/5ml each 5ml suspension cont: as per invoice | 21187 | BTL | 0.37 | 7839.19 | dar es salaam | tanzania |
11-Oct-2016 | nhava sheva sea | 30049099 | agoxin capsules amoxicillin capsules bp250mg(12927pacx1000=12927000tab)netwt:3709.493kg-each cap cont:as per invoice | 3783.683 | KGS | 42.19 | 159633.59 | dar es salaam | tanzania |
12-Sep-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin oral suspension amoxicillin oral suspension bp.125mg/5ml[1x100ml] each5ml suspension contains:as per invoice | 10819 | BTL | 0.25 | 2704.75 | mombasa | kenya |
16-Aug-2016 | nhava sheva sea | 30041090 | agoxin capsule(amoxicillin capsule bp 250mg)(4219pacx1000=4219000caps)net wt:1210.672kg-each cap cont:as per invoice | 1234.885 | KGS | 43.05 | 53159.40 | dar es salaam | tanzania |
16-Aug-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin oral suspension(amoxicillin oralsuspension bp.125mg/5ml)each 5ml suspension cont:as per invoice | 100000 | BTL | 0.36 | 36000.00 | dar es salaam | tanzania |
16-Aug-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin-500 capsules amoxicillin capsulesbp 500mg[1038pacx1000=1038000cap]each hard gelatin capsules cont:as per invoice | 1038 | PAC | 19.64 | 20390.16 | dar es salaam | tanzania |
16-Aug-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin oral suspension amoxicillin oralsuspension bp.125mg/5ml[1x100ml] each5ml suspension cont:as per invoice | 41384 | BTL | 0.37 | 15312.08 | dar es salaam | tanzania |
21-Jun-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin-250 dt(amoxicillin tablet for oral suspension usp 250mg)(19760pacx1x10=197600tab)each uncoated dispersible tab co | 19760 | PAC | 0.37 | 7311.20 | mombasa | kenya |
21-Jun-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin-250 dt(amoxicillin tablet for oral suspension usp 250mg)(14840pacx2x10=296800tab)each uncoated dispersible tab co | 14840 | PAC | 0.72 | 10684.80 | mombasa | kenya |
21-Jun-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin capsule(amoxicillin capsule bp 250mg)(24410pacx10x10=2441000caps)each capsules cont:as per invoice | 24410 | PAC | 1.10 | 26851.00 | mombasa | kenya |
31-May-2016 | nhava sheva sea | 30049099 | agoxin oral suspension amoxicillin oralsuspension bp.125mg/5ml[1x100ml] each 5ml suspension contains:as per invoice | 7580 | BTL | 0.25 | 1895.00 | mombasa | kenya |
18-May-2016 | nhava sheva sea | 30041090 | agoxin capsules(amoxicillin capsule bp250mg)(5587pacx1000=5587000caps)net wt:1603.229kgs each cap cont:as per invoice | 1635.294 | KGS | 41.30 | 67531.92 | dar es salaam | tanzania |
27-Apr-2016 | nhava sheva sea | 30041090 | agoxin capsule(amoxicillin capsule bp 250mg)(3433pacx1000=3433000caps)netwt:985.124kg-each capsule cont:as per invoice | 1004.826 | KGS | 41.88 | 42087.14 | dar es salaam | tanzania |
27-Apr-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin oral suspension amoxicillin oral suspension bp.125mg/5ml(1x100ml) each5ml suspension contains:as per invoice | 144380 | BTL | 0.34 | 48762.90 | dar es salaam | tanzania |
27-Apr-2016 | nhava sheva sea | 30041030 | agoxin-500 capsules amoxicillin capsules bp 500mg[2370pacx1000=2370000cap]eachhard gelatin cap cont:as per invoice | 2370 | PAC | 22.70 | 53799.00 | dar es salaam | tanzania |
Export database ensures round the clock availability and easy retrieval from every nook and corner of the world. The AGOXIN export data from Seair adheres to similar high standard, and is of great help for interested companies.
The AGOXIN export data by Seair is a premium export database, which keeps track of numerous trade processes that it carries out across the globe. It provides the details of goods along with exported and imported services. Additionally, it covers all the relevant information like AGOXIN export and other specifications. It offers you solution like AGOXIN unit value, quantity, price, port, country, etc. It also helps the exporters to get recent information about the concerned goods, services, and the associated cost offered by the rivals of AGOXIN.
We feel proud in offering export-import data information services to our respected clients.