Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | Assess USD | C O O | Duty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-Nov-2016 | tuticorin sea | 07132000 | yellow gram | 119760 | KGS | 1.04 | 124764.74 | tanzania | |
23-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | yellow gram (chick peas) | 120 | MTS | 967.76 | 116130.64 | tanzania | |
23-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | chick peas | 124.62 | MTS | 1304.61 | 162580.80 | tanzania | |
23-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | desi chick peas | 120 | MTS | 1042.00 | 125040.35 | tanzania | |
23-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | chick peas (yellow gram) | 120 | MTS | 1184.19 | 142102.40 | tanzania | |
23-Nov-2016 | nagpur | 07132000 | desi chick peas | 288 | MTS | 893.16 | 257229.44 | tanzania | |
23-Nov-2016 | nagpur | 07132000 | chick peas (yellow gram) | 72 | MTS | 873.09 | 62862.25 | tanzania | |
22-Nov-2016 | tuticorin sea | 07132000 | yellow gram | 119760 | KGS | 1.04 | 124153.15 | tanzania | |
22-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | yellow gram | 21.956 | MTS | 732.59 | 16084.75 | tanzania | |
22-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | yellow gram (chick peas) | 117.5 | MTS | 1108.92 | 130298.17 | tanzania | |
22-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | desi chick peas | 72 | MTS | 1042.00 | 75024.21 | tanzania | |
21-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | yellow gram | 120 | MTS | 1159.10 | 139091.76 | tanzania | |
21-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | yellow gram [ chick peas] | 248.26 | MTS | 1123.97 | 279037.74 | tanzania | |
21-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | yellow gram [ chick peas] | 48 | MTS | 727.57 | 34923.47 | tanzania | |
19-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | yellow gram [ chick peas] | 120 | MTS | 1265.29 | 151834.71 | tanzania | |
19-Nov-2016 | nhava sheva sea | 07132000 | yellow gram (chick peas) | 72.898 | MTS | 993.51 | 72425.08 | tanzania | |
18-Nov-2016 | nhava sheva sea | 7132000 | yellow gram [ chick peas] | 120 | MTS | 1404.97 | 168596.07 | tanzania | |
18-Nov-2016 | nhava sheva sea | 7132000 | yellow gram (chick peas) | 72.648 | MTS | 982.67 | 71389.32 | tanzania | |
18-Nov-2016 | nhava sheva sea | 7132000 | chick peas | 39.985 | MTS | 1425.04 | 56980.15 | tanzania | |
18-Nov-2016 | nhava sheva sea | 7132000 | chick peas | 120 | MTS | 1403.93 | 168471.37 | tanzania |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2021 www.seair.co.in. All Rights Reserved.