Date | Hs Code | Item Description | Origin Country | Quantity | MEASURE | CIF Unit USD |
---|---|---|---|---|---|---|
31-Jan-2017 | 33029099 | blue source bnc nucleo 48145p. (mixture odoriferous substances). | spain | 200 | Kilogram | 27.20 |
31-Jan-2017 | 33021099 | apple aroma natural 9855x (mixed odoriferous substances) aroma: smoked rect. std. triol 58234x. (mixture odoriferous substances). aroma: luctadry smoked nc 17365x (mixed odoriferous substances). | spain | 2935.5 | Kilogram | 29.76 |
31-Jan-2017 | 33029099 | benzoin sumatra resin bb 50% (mix odoriferous substances) | france | 5 | Kilogram | 93.53 |
31-Jan-2017 | 33029099 | (940,298, ether mt) mixtures of odoriferous substances | brazil | 170 | Kilogram | 18.44 |
31-Jan-2017 | 33029099 | (184,218 n, rose jaune hs) preparations odoriferous substances, (965765, mandarin aldehyde 10 citr) preparations odoriferous substances, (000191 b, galbanum ess synth) odoriferous substances mixtures | switzerland | 360.2 | Kilogram | 102.96 |
31-Jan-2017 | 33021099 | smoked liposol. 1-15 sef dv 19785x. (mixture odoriferous substances). | denmark | 100 | Kilogram | 222.30 |
30-Jan-2017 | 33021099 | mixtures of odoriferous substances of a kind used in the food or debebidas industries (caps raspberry flavor) | netherlands (kingdom of the | 100 | Kilogram | 38.50 |
30-Jan-2017 | 33021099 | mixing odoriferous substances | germany | 150 | Kilogram | 10.07 |
30-Jan-2017 | 33021099 | mixtures of odoriferous substances of a kind used in the food or debebidas industries (cf 9.85.20.l flavou fried oil) | switzerland | 30 | Kilogram | 64.49 |
30-Jan-2017 | 33021099 | mixing odoriferous substances | brazil | 260 | Kilogram | 31.41 |
30-Jan-2017 | 33029099 | game / kit odoriferous substances mixtures | france | 1 | Set | 31.95 |
28-Jan-2017 | 33021099 | mixing odoriferous substances | mexico | 180 | Kilogram | 197.05 |
27-Jan-2017 | 33021099 | concentrate coca cola light (mixing and sweeteners odoriferous substances) | costa rica | 2057.28 | Kilogram | 17.99 |
27-Jan-2017 | 33021002 | papa corazon 66924 (other preparations of a kind used in the manufacture of beverages containing alcohol, based on odoriferous substances) | germany | 25 | Kilogram | 107.69 |
27-Jan-2017 | 33021002 | jamaica pepper extr. co2 (other preparations of a kind used in the manufacture of beverages containing alcohol, based on odoriferous substances) | germany | 10 | Kilogram | 191.57 |
26-Jan-2017 | 33029099 | odoriferous substances armoise | france | 75 | Kilogram | 102.04 |
26-Jan-2017 | 33021099 | mixing odoriferous substances (vanilla flavor) | france | 200 | Kilogram | 10.50 |
26-Jan-2017 | 33021099 | mixing odoriferous substances (vanilla flavor) | france | 300 | Kilogram | 12.20 |
26-Jan-2017 | 33029099 | blended odoriferous substances for use in cosmetic industry (rps512rrg9h) | switzerland | 3600 | Kilogram | 16.80 |
26-Jan-2017 | 33029099 | blended odoriferous substances for use in cosmetic industry (elsa color protect - m) | switzerland | 180 | Kilogram | 30.76 |
Seair Exim solutions provide a free access to the relevant and updated trade report of Odoriferous substances import data in Mexico. It is a one page stop to get a customized report of product of your choice. This list of Odoriferous substances import data can be utilized to know the pricing, duty optimization and past ¤t market trends. For More information contact our expert team.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2023 www.seair.co.in. All Rights Reserved.