Date | Indian Port | CTH | Item Description | Quantity | UQC | U.P.USD | FOB USD | Destination Port | Country | Duty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Nov-2016 | kattupalli village,ponneri taluk,tiruvallur | 17019910 | sugar candy | 437.5 | KGS | 0.96 | 417.89 | felixstowe | united kingdom | |
01-Nov-2016 | kattupalli village,ponneri taluk,tiruvallur | 17019910 | sugar candy ( kalkandu ) -500 gramwe intend to claim reward under meis | 150 | CTN | 7.94 | 1191.18 | felixstowe | united kingdom | |
01-Nov-2016 | kattupalli village,ponneri taluk,tiruvallur | 17019910 | sugar candy ( kalkandu ) -100 gramwe intend to claim reward under meis | 100 | CTN | 2.87 | 287.24 | felixstowe | united kingdom | |
06-Oct-2016 | sabarmati icd | 17019910 | sugar raw big | 5 | BOX | 7.98 | 39.88 | perth | united kingdom | |
15-Sep-2016 | pipavav(victor) port | 17019910 | sugar cube small, packing: 25 kgs per bag | 0.25 | MTS | 808.12 | 202.03 | felixstowe | united kingdom | |
15-Sep-2016 | pipavav(victor) port | 17019910 | sugar cube big, packing: 25 kgs per bag | 0.25 | MTS | 836.04 | 209.01 | felixstowe | united kingdom |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2023 www.seair.co.in. All Rights Reserved.