Agricola lo vicuna sa is an exporter company in Chile. Seair Exim Solutions is providing updated export trade data report Agricola lo vicuna sa. Agricola lo vicuna sa trade data is collected from the customs of Chile and contains information required for trade business.
Date | May 7 2018 12:00AM |
---|---|
CUSTOM | VALPARAISO |
EXPORTER ID | 76435910 |
EXPORTER ID CHECK DIGIT | 0 |
EXPORTER | AGRICOLA LO VICUNA S.A |
HS CODE | 12119099 |
HS CODE DESCRIPTION | LAS DEMAS PLANTAS, EXCEPTO ORGANICAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FR |
PRODUCT | HULL lingonberry |
VARIETY | DESHIDRATADO |
BRAND | LO VICUNA-F |
DESCRIPTION | PARA USO EN LA INDUSTRIA DE LA COSMETOLOGIA |
DESCRIPTION 2 | NULL |
DESCRIPTION 3 | NULL |
DESCRIPTION 4 | NULL |
DESTINY COUNTRY | ALEMANIA |
TRANSPORT TYPE | MARITIMA |
TRANSPORT COMPANY | MEDITERRANEAN SHIPPI |
SHIP NAME | MSC ELENI |
LOAD TYPE | GENERAL |
ORIGIN PORT | VALPARAISO |
LANDING PORT | HAMBURGO |
GROSS WEIGHT | 2550 |
QUANTITY | 2500 |
MEASURE UNIT | KILOGRAMOS NETOS |
US FOB | 5995 |
US FREIGHT | 1055 |
US INSURANCE | 0 |
US CIF | 0 |
US FOB UNIT | 2.398 |
PACKAGE TYPE | CONTENEDOR 20 |
EXPORTER REGION | LAS CONDES |
PACKAGES QUANTITY | 1 |
PACKAGES DESCRIPTION | |
TRANSPORT COMPANY COUNTRY | SUIZA |
SALE CONDITION | A FIRME |
ECONOMIC ZONE | NULL |
EXPORTER ECONOMIC KEY | NULL |
TRANSPORT DOCUMENT NUMBER | SCLHAMI00086 |
TRANSPORT DOCUMENT DATE | 09042018 |
VOYAGE NUMBER | 165064 |
INCOTERMS | CFR |
Date | HS CODE | PRODUCT | QUANTITY | MEASURE UNIT | US FOB | US FREIGHT | US INSURANCE | US CIF | US FOB UNIT | [20] More Fields |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 7 2018 12:00AM | 12119099 | HULL lingonberry | 2500 | KILOGRAMOS NETOS | 5995 | 1055 | 0 | 0 | 2.398 | View Coulmn name |
We do not mediate buying, selling of products or services.
We have successfully served many reputable clients for Import-Export Data Information Services. Here are some of our clients:
Copyright © 2009 - 2023 www.seair.co.in. All Rights Reserved.